| Ranking 排名 | College 名称 | Average Wage 平均工资 | |
|---|---|---|---|
|
Jilin University 吉林大学 | 8238.96 CNY | |
|
Northeast Normal University 东北师范大学 | 7987.09 CNY | |
|
Yanbian University 延边大学 | 7342.27 CNY | |
|
Changchun University of Technology 长春理工大学 | 7053.26 CNY | |
|
Northeast Electric Power University 东北电力大学 | 6770.17 CNY | |
|
Changchun University of Technology 长春工业大学 | 6438.78 CNY | |
|
Jilin Normal University 吉林师范大学 | 6356.39 CNY | |
|
Beihua University 北华大学 | 6300.89 CNY | |
|
Changchun University 长春大学 | 5993.29 CNY | |
|
Changchun Taxation College 吉林财经大学 | 5964 CNY | |
|
Changchun Normal University 长春师范大学 | 5924.93 CNY | |
|
Jilin Agricultural University 吉林农业大学 | 5842.75 CNY | |
|
Changchun Institute of Engineering 长春工程学院 | 5477.93 CNY |
薪酬指数与平均薪酬并无直接或必然的关系,薪酬指数只是理论上对各高校应届毕业生薪酬竞争力的评估,并不代表实际的薪酬水平,
况且影响实际薪酬的客观因素较多,不能使用“指数”粗暴的“估计”薪酬水平,实际薪酬水平依然要参考各高校的平均薪酬,因此出现“指数”排名与“平均薪酬”排名不同的情况属于正常范畴;
排名随时更新并按年计算发布,但也会每年不定时重新计算;
计算榜单所有所需的原始数据均来源于各高校、行政机关、第三方数据监控等机构已经公开的数据;
因显而易见的原因,排名榜的计算指标中并不考虑“留学生数量”和“就业率”等因素;