| Ranking 排名 | College 名称 | Average Wage 平均工资 | |
|---|---|---|---|
|
Fudan University 复旦大学 | 9744.48 CNY | |
|
East China Normal University 华东师范大学 | 9493.19 CNY | |
|
Tongji University 同济大学 | 9397.12 CNY | |
|
Shanghai Jiaotong University 上海交通大学 | 9329.73 CNY | |
|
Donghua University 东华大学 | 8922.72 CNY | |
|
East China University of Science and Technology 华东理工大学 | 8828.49 CNY | |
|
Shanghai University 上海大学 | 8705.87 CNY | |
|
Shanghai Maritime University 上海海事大学 | 8319.64 CNY | |
|
Shanghai University of Finance and Economics 上海财经大学 | 8314.56 CNY | |
|
Shanghai University of Technology 上海理工大学 | 8232.02 CNY | |
|
Shanghai Foreign Studies University 上海外国语大学 | 8191.7 CNY | |
|
Shanghai Ocean University 上海海洋大学 | 8012.28 CNY | |
|
Shanghai University of International Business and Economics 上海对外经贸大学 | 7502.52 CNY |
薪酬指数与平均薪酬并无直接或必然的关系,薪酬指数只是理论上对各高校应届毕业生薪酬竞争力的评估,并不代表实际的薪酬水平,
况且影响实际薪酬的客观因素较多,不能使用“指数”粗暴的“估计”薪酬水平,实际薪酬水平依然要参考各高校的平均薪酬,因此出现“指数”排名与“平均薪酬”排名不同的情况属于正常范畴;
排名随时更新并按年计算发布,但也会每年不定时重新计算;
计算榜单所有所需的原始数据均来源于各高校、行政机关、第三方数据监控等机构已经公开的数据;
因显而易见的原因,排名榜的计算指标中并不考虑“留学生数量”和“就业率”等因素;